Derek Brown
#152
Total Time
23h 48m
Checkpoints — 15 stations visited
| Station | Time Out | Split / Pace |
|---|---|---|
| Finish - 14 Station 15 | Sun 5:48 AM | 23h 48m 16:00/mi |
| Henpeck - 13 Station 14 | Sun 4:04 AM | 22h 04m 15:53/mi |
| Billys Branch - 12 Station 13 | Sun 2:08 AM | 20h 08m 15:32/mi |
| Berryman - 11 Station 12 | Sat 11:56 PM | 17h 56m 17:10/mi |
| Pigeon Roost - 10 Station 11 | Sat 10:25 PM | 16h 25m 18:21/mi |
| Hazel Creek - 9 Station 10 | Sat 8:00 PM | 14h 00m 14:48/mi |
| Martin Road - 8 Station 9 | Sat 5:38 PM | 11h 38m 13:29/mi |
| Hwy. DD - 7 Station 8 | Sat 3:42 PM | 9h 42m 14:02/mi |
| Brooks Creek - 6 Station 7 | Sat 2:01 PM | 8h 01m 12:52/mi |
| Gunstock - 5 Station 6 | Sat 12:09 PM | 6h 09m 13:17/mi |
| Johnson - 4 Station 5 | Sat 10:40 AM | 4h 40m 11:42/mi |
| Stillwell - 3 Station 4 | Sat 9:38 AM | 3h 38m 10:34/mi |
| Sutton Bluff - 2 Station 3 | Sat 8:42 AM | 2h 42m 10:51/mi |
| Grasshopper - 1 Station 2 | Sat 7:00 AM | 1h 00m 13:03/mi |
| Start-0 Station 1 | Sat 6:00 AM | — |
Course Map