Kyle Stockton
#186
Total Time
25h 46m
Checkpoints — 15 stations visited
| Station | Time Out | Split / Pace |
|---|---|---|
| Finish - 14 Station 15 | Sun 7:46 AM | 25h 46m 13:32/mi |
| Henpeck - 13 Station 14 | Sun 6:18 AM | 24h 18m 17:24/mi |
| Billys Branch - 12 Station 13 | Sun 4:11 AM | 22h 11m 16:28/mi |
| Berryman - 11 Station 12 | Sun 1:51 AM | 19h 51m 19:15/mi |
| Pigeon Roost - 10 Station 11 | Sun 12:09 AM | 18h 09m 15:11/mi |
| Hazel Creek - 9 Station 10 | Sat 10:09 PM | 16h 09m 15:25/mi |
| Martin Road - 8 Station 9 | Sat 7:41 PM | 13h 41m 15:07/mi |
| Hwy. DD - 7 Station 8 | Sat 5:31 PM | 11h 31m 15:33/mi |
| Brooks Creek - 6 Station 7 | Sat 3:39 PM | 9h 39m 14:36/mi |
| Gunstock - 5 Station 6 | Sat 1:32 PM | 7h 32m 14:38/mi |
| Johnson - 4 Station 5 | Sat 11:54 AM | 5h 54m 13:46/mi |
| Stillwell - 3 Station 4 | Sat 10:41 AM | 4h 41m 13:12/mi |
| Sutton Bluff - 2 Station 3 | Sat 9:31 AM | 3h 31m 16:04/mi |
| Grasshopper - 1 Station 2 | Sat 7:00 AM | 1h 00m 13:03/mi |
| Start-0 Station 1 | Sat 6:00 AM | — |
Course Map